| Оборудование | Модель | Цена |
| | EUR ЦБ +3% |
| Приборы управления и контроля | | |
| | |
| Для воздушных завес | | |
| Регулятор с сигналом старт/стоп/тревога для BMS системы | SBMS | 61 |
| Регулятор управления в комплекте с датчиками наружной и внутренней температуры, дверным контактом | ADEA | 503 |
| Регулятор для ADEA | ADEAR | 413 |
| Внутренний коммутационный блок для ADEA | ADEAIB | 360 |
| Внешний коммутационный блок для ADEA | ADEAEB | 396 |
| Внешняя плата для ADEA для моделей AG/AGV/AGI, функция диспетчеризации | ADEAGD 1 | 377 |
| Внешний комнатный датчик для ADEA | ADEAIS | 65 |
| Датчик наружной температуры для ADEA | ADEAOS | 65 |
| | |
| Пульт управления для завес с подводом горячей воды | CB30N | 61 |
| Пульт управления для завес с электронагревом | CB32N | 91 |
| Пульт управления для завес PS с водяным нагревом | CB20 | 98 |
| Пульт управления для завес PS электрическим нагревом | CB22 | 113 |
| | |
| Комплект управления воздушной завесой с подводом горячей воды, вариант 1 (CB30N, T10)* | CK01W | 130 |
| Комплект управления воздушной завесой с электронагревом, вариант 1 (CB32N, RTI2) | CK01E | 234 |
| Комплект управления воздушной завесой с подводом горячей воды, вариант 2 (CB30N, RTI2, MDC)* | CK02W | 358 |
| Комплект управления воздушной завесой с электронагревом, вариант 2 (CB32N, RTI2, MDC) | CK02E | 388 |
| Комплект управления воздушной завесой, вариант 3 (ADEA, ADEAIS, ADEAEB) | CK03 | 994 |
| Комплект управления воздушной завесой, вариант 3 (ADEA, ADEAIS, ADEAEB, ADEAGD1) | CK03GD | 1 324 |
| * Комплект вентилей для завес на горячей воде заказывается отдельно | | |
| | |
| Комплект управления воздушной завесой , вариант 2 (AD, ADR, AG, AGV, RD, ACC, SF)* | |
| Для воздушных завес с электронагревом (CB32N, RTI2, MDC, MDCDC, RTS01) | CK02EC | 944 |
| Для воздушных завес с подводом горячей воды (CB30N, RTI2, MDC, MDCDC, RTS01) | CK02WC | 914 |
| | |
| Пульт плавного изменения скорости | 2221AG | 546 |
| Пульт плавного изменения скорости для завес с подводом горячей воды | ADSR54 | 1 136 |
| Пульт плавного изменения скорости | PE1 | 133 |
| Пульт плавного изменения скорости | PE2,5 | 159 |
| | |
| Для инфракрасных обогревателей | | |
| Пульт плавного изменения мощности с таймером | CIRT | 116 |
| Регулятор обогрева, ведущий | ERP | 141 |
| Напольный датчик | ERPGG | 83 |
| Внешний комнатный датчик | ERPRG | 60 |
| Регулятор обогрева, ведомый | ERPS | 134 |
| | |
| Для тепловентиляторов и потолочных вентиляторов | | |
| Ручной привод управления заслонкой | PHR01 | 108 |
| Защита от перегрузок | FEV01 | 429 |
| Защита от перегрузок | FEVK01 | 396 |
| Регулятор тока 33-145А | FEVS02 | 176 |
| 5-ти ступенчатый регулятор 1,5А, IP54 | RE1,5 | 150 |
| 5-ти ступенчатый регулятор 3,0А, IP54 | RE3 | 197 |
| 5-ти ступенчатый регулятор 5,0А, IP54 | RE5 | 243 |
| 5-ти ступенчатый регулятор 7,0А, IP54 | RE7 | 436 |
| | |
| Термостаты | | |
| | |
| Для всех типов оборудования | | |
| Электронный 2-х ступенчатый термостат, IP44 | RTI2 | 138 |
| Электронный термостат | RTI2V | 138 |
| Электронный термостат, 5/30°С, IP30 | T10 | 54 |
| Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°С, IP30 | TK10 | 54 |
| Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°С, IP30 | TD10 | 92 |
| Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°С, IP30 | TKS16 | 62 |
| Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°С, IP30, 400В | TKS16400 | 65 |
| Внешний датчик для пола или канала (только для RTEV), 3м. | RTS01 | 15 |
| 2-х ступенчатый капиллярный термостат с внутренней шкалой, IP55 | KRT2800 | 166 |
| Капиллярный термостат с внутренней шкалой 0/40°С, IP55 | KRT1900 | 137 |
| Капиллярный термостат с внутренней шкалой -35/10°С, IP55 | KRT1901 | 137 |
| Капиллярный термостат с наружной шкалой 0/40°С, IP44 | KRTV19 | 137 |
| Механический одноступенчатый термостат, 5/30, IP30 | TBK10 | 25 |
| | |
| Беспроводные | TFK12 | 229 |
| TFD12 | 206 |
| TFP12 | 269 |
| TREC | 103 |
| Для скрытого монтажа | TRS16 | 107 |
| TRD16 | 128 |
| TRDP16 | 135 |
| Програмируемый | TP8 | 138 |
| CZ3 | 180 |
| | |
| Концевые выключатели и таймеры | | |
| | |
| Для всех типов оборудования | | |
| Магнитный дверной контакт с реле задержки | MDC | 170 |
| Дверной контакт | MDCDC | 40 |
| Концевой выключатель | AGB304 | 56 |
| Цифровой таймер | KUR | 268 |
| Электронный таймер | CBT | 103 |
| | |
| Запорно-регулирующая арматура | | |
| | |
| Для воздушных завес, тепловентиляторов и инфракрасных обогревателей | | |
| Комплект вентилей DN20 (3/4") с электроприводом | VR20 | 472 |
| Комплект вентилей DN25 (1") с электроприводом | VR25 | 524 |
| 2-х ходовой вентиль, DN20 | TVV20 | 79 |
| 2-х ходовой вентиль, DN25 | TVV25 | 140 |
| Балансировочный вентиль, DN20 | JVF20 | 160 |
| Балансировочный вентиль, DN25 | JVF25 | 211 |
| Клапан байпаса | BPV10 | 20 |
| 3-х ходовой вентиль, DN20 | TRV20 | 89 |
| 3-х ходовой вентиль, DN25 | TRV25 | 143 |
| Запорный вентиль, DN20 | AV20 | 25 |
| Запорный вентиль, DN25 | AV25 | 31 |
| Электропривод | SD20 | 139 |
| Гибкие монтажные трубки, DN25, длина 1 м. (пара) | FH125 (FH25) | 118 |
| Гибкие монтажные трубки, DN25, длина 2 м. (пара) | FH225 | 197 |
| Монтажные трубки 3/4, 80см | TE3434 | 50 |
| | |
| Устройства для монтажа | | |
| Для воздушных завес | | |
| Решетка для подвесного потолка, длина 1,0 м. | 22003 | 150 |
| Решетка для подвесного потолка, длина 1,5 м. | 22004 | 209 |
| Монтажные скобы для подвески | 22005 | 20 |
| Комплект для потолочного крепления | ADPK1 | 186 |
| Кронштейны для потолочного крепления | ADPF1 | 49 |
| Плата для вертикальной установки | AVMP300 | 188 |
| Декоративная накладка | AXB300 | 118 |
| Декоративная вставка | AXH300 | 400 |
| Защитное ограждение | AXP300 | 239 |
| Секция для ворот типа "вверх-внутрь", ширина 1,0 м. | AXT401 | 615 |
| Секция для ворот типа "вверх-внутрь", ширина 1,67 м. | AXT402 | 796 |
| | |
| Принадлежности для отдельных групп оборудования | | |
| Принадлежности для воздушных завес | | |
| Для воздушных завес серии ADA | | |
| 5-и ступенчатый регулятор скорости | ADACR | 320 |
| | |
| Для воздушных завес серии AR300 | | |
| Датчик открывания двери, с кабелем 7м. | AR300DS | 57 |
| Внешний комнатный датчик | AR300ERS | 74 |
| | |
| Для воздушных завес серии AR3500 | | |
| Воздуховоды для AR3510 | AR35XTT10 | 700 |
| Воздуховоды для AR3515 | AR35XTT15 | 815 |
| Воздуховоды для AR3520 | AR35XTT20 | 889 |
| | |
| Для воздушных завес серии AС500 | | |
| 5-и ступенчатый пульт управления, макс.7А | RTRD7 | 787 |
| Пульт плавного изменения скорости, макс.12А | PKDM12 | 1 417 |
| 5-и ступенчатый пульт управления, макс.14А | RTRD14 | 1 317 |
| 5-и ступенчатый пульт управления, мин./макс. скорость, макс.7А | RTRDU7 | 1 149 |
| | |
| Для воздушных завес серии UF600 | | |
| Пульт управления для UF601 - пуск Y/D | UCR601 | 3 150 |
| Пульт управления для UF602 - пуск Y/D | UCR602 | 3 199 |
| Пульт управления для UF603- пуск Y/D | UCR603 | 4 681 |
| Пульт управления для UF604 - пуск Y/D | UCR604 | 4 765 |
| Пульт управления для UF605 - пуск Y/D | UCR605 | 5 722 |
| Удлинительная секция 500 мм (Диаметр D=500 мм) | | 419 |
| Удлинительная секция 1000 мм (Диаметр D=500 мм) | | 485 |
| Удлинительная секция 1500 мм (Диаметр D=500 мм) | | 551 |
| Удлинительная секция 2000 мм (Диаметр D=500 мм) | | 620 |
| Кожух двигателя 1000 мм (Диаметр D=500 мм) | | 1 106 |
| Заборное устройство для наружного монтажа (поворот на 90°) (Диаметр D=500 мм) | | 724 |
| Удлинительная секция 630 мм (Диаметр D=630 мм) | | 472 |
| Удлинительная секция 1000 мм (Диаметр D=630 мм) | | 549 |
| Удлинительная секция 1630 мм (Диаметр D=630 мм) | | 629 |
| Удлинительная секция 2000 мм (Диаметр D=630 мм) | | 702 |
| Кожух двигателя 1000 мм (Диаметр D=630 мм) | | 1 257 |
| Заборное устройство для наружного монтажа (поворот на 90°) (Диаметр D=630 мм) | | 818 |
| | |
| Для воздушных завес серии PS | | |
| Комплект для настенного монтажа | P2WB | 83 |
| Комплект для подвеса (без цепей) | P2JK | 49 |
| | |
| | |
| Устройства для монтажа | | |
| | |
ДОСТАВКА ТОВАРА ПО МОСКВЕ
Быстро и надежно!
Собственным и привлеченным транспортом.
Временной интервал с 9:00 до 18:00
ДОСТАВКА ТОВАРА ПО РФ
Отправки транспортными компаниями по всей территории РФ. Сотрудничанием с:
Деловые Линии
ПЭК
ЖелДорЭкспедиция
КИТ
Энергия
Байкал-Сервис
Отправки через транспортные компании, как правило, осуществляются 2 раза в неделю.
ОПЛАТА ТОВАРА ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Безналичный расчет на основании счета / договора поставки.
Полная чистота сделок и клиентоориентированность. Лучшие по Москве цены, торг от установленных РИЦ уместен!
Возможна оплата частями.
Нам доверяют:
Сообщение успешно отправлено!
Наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
Сообщение не отправлено!
В форме содержатся ошибки.
discount-vent.ru
г.Москва
г.Москва
info@discount-vent.ru